Características de las Líneas K y J del Metro de Medellín [editar]
Aspectos técnicos | |
Metrocable - línea K: Acevedo K, Andalucía, Popular, Santo Domingo Savio | |
Tipo de Sistema | MGD (Góndola Monocable Desenganchable) |
Longitud del trazado | 2.072 m |
Desnivel | 399 m |
Velocidad comercial del sistema | 5 m/s |
Número de pilonas de sostenimiento | 20 |
Energía | Eléctrica y solar (emisiones en la central energética y energía solar para la iluminación de las cabinas) |
Diámetro del cable y peso | 51 mm – alma compacta – 42 t |
Capacidad - pasajeros/hora | 3.000 |
Ancho de la vía | 5,7 m |
Área construida total | 10.200 m² |
Área total urbanismo | 9.000 m² |
Número de cabinas | Se puede operarar con 75, 80, 85 y 90 cabinas, con capacidad para 10 usuarios c/u. |
Distancia entre las cabinas | 60 m |
Frecuencia | 12 s |
Especificaciones técnicas | Cabinas de la línea Diamante fabricadas en aluminio y con iluminación interna e intercomunicación |
Aspectos técnicos | |
Metrocable - Línea J: San Javier J, Juan XXIII, Vallejuelos, La Aurora | |
Tipo de Sistema | MGD (Góndola Monocable Desenganchable) |
Longitud del trazado | 2.789 m |
Velocidad comercial del sistema | 5 m/s |
Número de pilonas de sostenimiento | 31 |
Energía | Eléctrica y solar (emisiones en la central energética y energía solar para la iluminación de las cabinas) |
Número de cabinas | 119 con capacidad de 10 pasajeros cada una. |
Capacidad - pasajeros/hora | 3.000 |
Distancia entre las cabinas | 60 m |
Frecuencia | 11.5 s |
Especificaciones técnicas | Cabinas de la línea Diamante fabricadas en aluminio y con iluminación interna e intercomunicación |
Línea L Cable Arví
El Cable Arví, MetroCable Línea L, un corredor de cable aéreo que conecta la estación Santo Domingo del MetroCable Línea K con el Parque Ecoturístico Arví. Es la primera línea turística del Metro y la tercera por cable aéreo del Sistema, e iniciará operación comercial a partir del mes de febrero de 2010.
El costo total del proyecto incluyendo la compra de predios, urbanismo e interventoría será de $50.500 millones de los cuales la Alcaldía de Medellín aporta el 38%, el Metro el 34%, la Gobernación de Antioquia el 17% y el 11% restante por el Ministerio de Transporte y la Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví – CPREA.
Principales características del Metrocable Arví [editar]
Aspectos técnicos | |
Metrocable - Cable Arví: Conexión Santo Domingo Savio - Arví (Línea L) | |
Tipo de Sistema | MGD (Góndola Monocable Desenganchable) |
Longitud del trazado | 4.595 m |
Velocidad comercial del sistema | 6 m/s |
Número de pilonas de sostenimiento | 25 |
Energía | Eléctrica y solar (emisiones en la central energética y energía solar para la iluminación de las cabinas) |
Número de cabinas | 27 (340 m. entre cabinas) |
Capacidad de cabinas | 10 pasajeros |
Capacidad inicial/total | 600/1.200 (Pasajeros/hora) |
Frecuencia de viaje | 65 s |
Tiempo de recorrido | 14 minutos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario